TRADEIZI INDEX
Tradeizi Index
Preço público do azeite, derivado das transacções da plataforma
| Semana | País | Commodity | Preço médio (€/kg) | Volume (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | PT | olive_oil_eva | 6.600 | 58 000 |
| 2026-04-06 | PT | wine_bulk_red | 1.480 | 150 000 |
| 2026-03-30 | PT | olive_oil_eva | 6.520 | 52 000 |
| 2026-03-30 | PT | wine_bulk_red | 1.520 | 120 000 |
| 2026-03-23 | PT | olive_oil_eva | 6.450 | 45 000 |
| 2026-03-23 | PT | wine_bulk_red | 1.450 | 90 000 |
Histórico completo e APIs · Plano anual
500 € — 2 000 €