TRADEIZI INDEX
Tradeizi Index
Prezzi pubblici dell'olio d'oliva, derivati dalle transazioni della piattaforma
Valores de referência. Ainda não há volume real suficiente para publicar o Índice. Os pontos abaixo são estimativas baseadas em mercado, não em contratos fechados na Tradeizi.
| Semana | País | Commodity | Origem | Preço médio (€/kg) | Volume (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | PT | olive_oil_eva | Estimativa | 6.600 | 58 000 |
| 2026-04-06 | PT | wine_bulk_red | Estimativa | 1.480 | 150 000 |
| 2026-03-30 | PT | olive_oil_eva | Estimativa | 6.520 | 52 000 |
| 2026-03-30 | PT | wine_bulk_red | Estimativa | 1.520 | 120 000 |
| 2026-03-23 | PT | olive_oil_eva | Estimativa | 6.450 | 45 000 |
| 2026-03-23 | PT | wine_bulk_red | Estimativa | 1.450 | 90 000 |
Storico completo e API · Piano annuale
500 € — 2 000 €